Priser – uden lægehenvisning
Behandlinger/træning
Pr. 1. oktober 2025 – gruppe 1 patienter
| Pris | Danmarkstilskud | Pris efter Danmarkstilskud | |
|---|---|---|---|
| Tilbud Første behandling | 500 | 140 | 367 |
| Tilbud Normal behandling | 400 | 90 | 312 |
| Laser tillæg | 199 | 0 | 0 |
| Akupunkturtillæg | 50 | 0 | 0 |
| Skoliose 1. beh. 60 min. | 900 | 140 | 767 |
| Skoliose efterf. 30 min. | 450 | 90 | 362 |
| Massage ½ time | 275 | 0 | 275 |
| Massage 1 time | 550 | 0 | 550 |
| Chockbølge tillæg | 199 | 0 | 0 |
| Holdtræning | 219,95 | 65 (max pr år: gr. 5: 650, gr. 1: 130, gr. 2: 1650) | 159,10 |
| Udeblivelse/afbud på dagen | 329,90 | 0 | 329,90 |
| Cupping | 600,00 | 0 | 600,00 |
| Akut undersøgelse og behandling alt incl. (laser/chokbølge/muligvis akupunktur | 600,00 | 0 | 600,00 |
| Wael Første behandling 45 min | 600 | 0 | 600 |
| Wael Normal behandling 30 min | 450 | 0 | 450 |
| Tillæg fokuseret ShockWave | 199 | 0 | 199 |
Træning og tests
| Priser | |
|---|---|
| Træningsplanlægning første gang | 1000 kr. |
| Træningsvejledning med feedback hver uge | 1500 kr./mdr. |
| Træningsvejledning med feedback 2. uge | 1000 kr./mdr. |
| Træningsvejledning med feedback 4. uge | 500 kr./mdr. |
Ergotrainer priser
| Priser | |
|---|---|
| Tillæg til 1. og efterfølgende behandling/træning med henvisning og sygesikringstilskud | 80 |
| 1. gangsinstruktion uden henvisning | 400 |
| Selvtræning 30 min. pr gang uden henvisning | 130 |
| Klippekort: 5 klip á 30 min. uden henvisning | 600 |
| Klippekort: 10 klip á 30 min. uden henvisning | 1000 |
| Pris for køb af sportsbukser | 1800 |
| Pris for leje af sportsbukser | 600 pr md (1800 i depositum) |
| Pris for leje af sportsbukser pr. gang | 200 |
| Det er muligt at træne med klinikkens sejl uden at skulle leje sportsbukser | 0 |