Priser – med lægehenvisning
Behandlingstakster – Fysioterapi
Pr. 1/10-2025 – gruppe 1 patienter
| Behandling | Samlet honorar | Patientandel | Sygesikringstilskud | Danmarkstilskud | Priser efter Danmarkstilskud |
|---|---|---|---|---|---|
| Første behandling | 518,84 | 314,94 | 203,90 | 140 | 174,94 |
| Normal behandling | 329,90 | 200,25 | 129,65 | 90 | 110,25 |
| Holdtræning | 219,95 | 133,51 | 86,44 | 65 (max pr år: gr. 5: 650, gr. 1: 130, gr. 2: 1650) | 68,51 |
| Chockbølge | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| Laser | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| Tillæg akupunktur | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Udeblivelse/afbud efter kl. 12. hverdag før behandlingen | 329,90 | 329,90 | 0 | 0 | 326,63 |
| Udeblivelse/afbud efter kl. 12. hverdag før holdtræning | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Opfølgende træningsterapi | 109,99 | 66,76 | 43,23 | 30 | 36,76 |
| Kort behandling | 219,95 | 133,51 | 86,44 | 65 | 68,51 |
| Tillæg Ergotrainer | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Individuel videokonsultation | 329,90 | 200,25 | 129,65 | 90 | 110,25 |
| Evaluerings-konsultation | 274,93 | 166,88 | 108,05 | 65 | 101,88 |
| Udvidet konsultation | 422,29 | 256,33 | 165,96 | 90 | 175,33 |
| Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 267,82 | 162,57 | 105,25 | 30 | 132,57 |
| Hold videokonsultation pr. person | 219,95 | 133,51 | 86,44 | 65 | 68,51 |
| Holdkonsultation pr. person | 219,95 | 133,51 | 86,44 | 65 | 68,51 |
Priser for forskellige GLAiD forløb:
(Sygesikringstilskud kræver, at deltageren er henvist til GLAiD-træning fra læge)
| Behandling | Første behandling | Normal behandling | Holdtræning | Sygesikringstilskud | Danmarkstilskud | Samlet pris (egenbetaling) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud |
1 | 4 | 16 | ja | nej | 3284,86 kr. |
| Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud |
0 | 4 | 16 | ja | nej | 2990,88 kr. |
| Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud |
1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 3284,86 kr. (1429 kr. refunderes) |
| Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud |
0 | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 2990,88 kr. (1296 kr. refunderes) |
| Forløb uden henvisning +danmarktilskud | 1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | nej | ja | 5616,81 kr. (1429 kr. refunderes) |
| Forløb uden henvisning -danmarktilskud |
1 | 4 | 16 | nej | nej | 5616,81 kr. |