Priser – med lægehenvisning
Behandlingstakster – Fysioterapi
Pr. 1/4-2026 – gruppe 1 patienter
| Behandling | Samlet honorar | Sygesikringstilskud | Patientandel | Danmarkstilskud | Priser efter Danmarkstilskud |
|---|---|---|---|---|---|
| Første behandling | 529,63 | 208,14 | 321,49 | 140 | 181,49 |
| Individuel konsultation | 336,76 | 132,35 | 204,41 | 90 | 114,41 |
| Holdkonsultation | 224,52 | 88,24 | 136,28 | 65 | 71,28 |
| Superviseret selvtræning | 112,28 | 44,13 | 68,15 | 30 | 38,15 |
| Chokbølge tillæg | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 |
| Laser tillæg | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 |
| Akupunktur tillæg | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| Udeblivelse/afbud efter kl.12 hverdagen før. | 336,76 | 0 | 336,76 | 0 | 336,76 |
| Telefon/videokonsultation | 336,76 | 132,35 | 204,41 | 90 | 114,41 |
Læs mere her: Aktuelle takster for fysioterapi
Priser for forskellige GLAiD forløb:
(Sygesikringstilskud kræver, at deltageren er henvist til GLAiD-træning fra læge)| Behandling | Første behandling | Normal behandling | Holdtræning | Sygesikringstilskud | Danmarkstilskud | Samlet pris (egenbetaling) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud | 1 | 4 | 16 | ja | nej | 3284,86 kr. |
| Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud | 0 | 4 | 16 | ja | nej | 2990,88 kr. |
| Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud | 1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 3284,86 kr. (1429 kr. refunderes) |
| Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud | 0 | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 2990,88 kr. (1296 kr. refunderes) |
| Forløb uden henvisning +danmarktilskud | 1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | nej | ja | 5616,81 kr. (1429 kr. refunderes) |
| Forløb uden henvisning -danmarktilskud | 1 | 4 | 16 | nej | nej | 5616,81 kr. |
Priser – uden lægehenvisning
Behandlinger/træning
Pr. 1. oktober 2025 – gruppe 1 patienter
| Behandling | Samlet honorar | Danmarkstilskud | Priser efter Danmarkstilskud |
|---|---|---|---|
| Første behandling | 529,63 | 140 | 389,63 |
| Individuel konsultation | 336,76 | 90 | 246,76 |
| Holdkonsultation | 224,52 | 65 | 159,52 |
| Skoliose 1. behandling 60 min. | 900 | 140 | 760 |
| Skoliose efterfølg. beh. 30min. | 450 | 90 | 360 |
| Massage 30 min. | 275 | 0 | 275 |
| Massage 60 min. | 550 | 0 | 550 |
| Chokbølge tillæg | 199 | 0 | 199 |
| Laser tillæg | 199 | 0 | 199 |
| Akupunktur tillæg | 50 | 0 | 50 |
| Udeblivelse/afbud efter kl. 12 hverdag før behandling | 336,76 | 0 | 336,76 |
| Cupping | 600,00 | 0 | 600,00 |
| Akut undersøgelse og behandling alt incl. (laser/chokbølge/muligvis akupunktur) | 600,00 | 0 | 600,00 |
| Wael første behandling 45 min | 600,00 | 0 | 650,00 |
| Wael normal behandling | 450,00 | 0 | 450,00 |
| Tillæg fokuseret ShockWave | 199,00 | 0 | 199,00 |
Træning og tests
| Priser | |
|---|---|
| Træningsplanlægning første gang | 1000 kr. |
| Træningsvejledning med feedback hver uge | 1500 kr./mdr. |
| Træningsvejledning med feedback 2. uge | 1000 kr./mdr. |
| Træningsvejledning med feedback 4. uge | 500 kr./mdr. |
| Akut test af knæ | 800 kr. |
Ergotrainer priser
| Priser | |
|---|---|
| Tillæg til 1. og efterfølgende behandling/træning med henvisning og sygesikringstilskud | 80 |
| 1. gangsinstruktion uden henvisning | 400 |
| Selvtræning 30 min. pr gang uden henvisning | 130 |
| Klippekort: 5 klip á 30 min. uden henvisning | 600 |
| Klippekort: 10 klip á 30 min. uden henvisning | 1000 |
| Pris for køb af sportsbukser | 1800 |
| Pris for leje af sportsbukser | 600 pr md (1800 i depositum) |
| Pris for leje af sportsbukser pr. gang | 200 |
| Det er muligt at træne med klinikkens sejl uden at skulle leje sportsbukser | 0 |