Priser – med lægehenvisning
Behandlingstakster – Fysioterapi
Pr. 1/10-2024 – gruppe 1 patienter
Behandling | Samlet honorar | Patientandel | Sygesikringstilskud | Danmarkstilskud | Priser efter Danmarkstilskud |
---|---|---|---|---|---|
Første behandling | 513,70 | 311,82 | 201,88 | 140 | 171,82 |
Normal behandling | 326,63 | 198,26 | 128,37 | 90 | 108,26 |
Holdtræning | 217,77 | 132,19 | 85,58 | 65 (max pr år: gr. 5: 650, gr. 1: 130, gr. 2: 1650) | 67,19 |
Chockbølge | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Laser | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 |
Tillæg akupunktur | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Udeblivelse/afbud efter kl. 12. hverdag før behandlingen | 326,63 | 326,63 | 0 | 0 | 326,63 |
Udeblivelse/afbud efter kl. 12. hverdag før holdtræning | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Opfølgende træningsterapi | 108,90 | 66,10 | 42,80 | 30 | 36,1 |
Kort behandling | 217,77 | 132,19 | 85,58 | 65 | 67,19 |
Tillæg Ergotrainer | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Individuel videokonsultation | 326,63 | 198,26 | 128,37 | 90 | 108,26 |
Evaluerings-konsultation | 272,21 | 165,23 | 106,98 | 65 | 100,23 |
Udvidet konsultation | 418,11 | 253,79 | 164,32 | 90 | 163,79 |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 265,17 | 160,96 | 104,21 | 30 | 130,96 |
Hold videokonsultation pr. person | 217,77 | 132,39 | 85,58 | 65 | 67,19 |
Holdkonsultation pr. person | 217,77 | 132,39 | 85,58 | 65 | 67,19 |
Priser for forskellige GLAiD forløb:
(Sygesikringstilskud kræver, at deltageren er henvist til GLAiD-træning fra læge)
Behandling | Første behandling | Normal behandling | Holdtræning | Sygesikringstilskud | Danmarkstilskud | Samlet pris (egenbetaling) |
---|---|---|---|---|---|---|
Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud | 1 | 4 | 16 | ja | nej | 3284,86 kr. |
Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud -danmarktilskud | 0 | 4 | 16 | ja | nej | 2990,88 kr. |
Forløb med 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud | 1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 3284,86 kr. (1429 kr. refunderes) |
Forløb uden 1. behandling +sygesik.tilskud +danmarktilskud | 0 | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | ja | ja | 2990,88 kr. (1296 kr. refunderes) |
Forløb uden henvisning +danmarktilskud | 1 (133 kr. retur fra Danmark) | 4 (4x88 kr. retur fra Danmark) | 16 (16x59 kr. retur fra Danmark) | nej | ja | 5616,81 kr. (1429 kr. refunderes) |
Forløb uden henvisning -danmarktilskud | 1 | 4 | 16 | nej | nej | 5616,81 kr. |